Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
JPX925 Hot Metal to nowa definicja wydajności czołowej marki Mizuno. Połączenie mocy i szybkości niklowego chromu z nowo opracowaną konstrukcją CORTECH z policzkiem Contour Ellipse zapewnia stałą odległość w całej strefie uderzenia, która nigdy nie była tak długa i przewidywalna. Dodanie ciężarka wolframowego nisko w główce dodaje element wysokości i kąta uderzenia, który sprawia, że precyzyjne uderzenia w green są łatwiejsze niż kiedykolwiek.
| Typ żelaza | Forgiving Speed Cavity (wybaczający szybki kształt główki) |
| Odpowiedni dla | Gracz ze średnim lub wyższym HCP |
| Długość główki | 85,4 mm |
| Materiał główki | Nickel Chromoly 4335 |
Mitsubishi Chemical MMT Graphite shaft (grafit) - A-flex (light, 55g), Regular (65g), Stiff (105g)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | GW | SW | |
| Loft | 19° | 22° | 25° | 28° | 32.5° | 37° | 42° | 48° | 54° |
| Lie Angle | 60.5° | 61.0° | 61.5° | 62.0° | 62.5° | 63.0° | 63.5° | 64.0° | 64.0° |
| Offset | 0.224" | 0.213" | 0.201" | 0.189" | 0.173" | 0.154" | 0.130" | 0.106" | 0.083" |
| Długość | 38.75" | 38.25" | 37.75" | 37.25" | 36.75" | 36.25" | 35.75" | 35.5" | 35.25" |
| Trzymanie | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH |
RH = Right Hand (praworęczny), LH = Left Hand (leworęczny).

Na zamówienie

w magazynie 1 szt.
Twoja opinia pomoże nam i innym klientom przy zakupie tego produktu.
Odpowiemy na Twoje pytanie najpóźniej następnego dnia roboczego.
Znalazłeś taniej?