Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
Srixon ZXi5+ to najbardziej autentyczne żelazko dla graczy, które zapewnia dystans – stworzone specjalnie dla graczy z niskim i średnim handicapem, którzy wymagają większej wybaczalności i dodatkowych jardów bez poświęcania czystego, budzącego zaufanie wyglądu żelazka gracza przy uderzeniu. Posiadające pustą konstrukcję, mocniejsze lofty, dłuższą długość ostrza i szerszą podeszwę niż ZXi5, ten zestaw 6 żelazek (5–PW) zapewnia wyjątkową prędkość piłki i wybaczalność w każdym kiju w torbie. Wyposażone w lekkie grafitowe shafty, ZXi5+ to idealny wybór dla golfistów poszukujących żelazka premium, nastawionego na wydajność, które gra szybko i czuje się czysto.
Opatentowany proces i-FORGED firmy Srixon stosuje skondensowane kucie od obszaru wysokiego czubka wzdłuż górnej linii, aby budować wytrzymałość i trwałość dokładnie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Lico jest następnie zmiękczane termicznie po kuciu, aby zachować maślane, responsywne odczucia, których oczekują wymagający golfiści. Rezultatem jest strukturalnie lepsze żelazko, które nie idzie na kompromisy w kwestii odczuć podczas uderzenia.
MainFrame iQ to precyzyjnie frezowana sieć kanałów o zmiennej grubości na tylnej części lica żelazka. Dzięki sztucznej inteligencji i tysiącom symulowanych scenariuszy uderzeń, inżynierowie zmniejszyli masę lica nawet o 8% i rozłożyli tę wagę na obwodzie – zapewniając szybsze prędkości piłki, wyższe MOI i bardziej spójną wybaczalność na całej powierzchni lica, od środka do czubka i pięty.
Tour V.T. Sole łączy wiele szerokości podeszwy, strategicznie rozmieszczone kąty odbicia i precyzyjne nacięcia podeszwy w jedną spójną konstrukcję. Niezależnie od tego, czy grasz z fairwaya, gęstego roughu, czy bunkra, ta geometria podeszwy płynnie ślizga się po każdej powierzchni, nie poświęcając prędkości kija ani jakości kontaktu z piłką.
ZXi5+ znajduje się o jeden stopień wyżej niż ZXi5 w rodzinie ZXi firmy Srixon, wypełniając lukę między wydajnością graczy a żelazkami poprawiającymi grę. Posiada pustą konstrukcję korpusu, mocniejsze lofty, dłuższe ostrza i szerszą podeszwę niż ZXi5 – wszystko to zaprojektowano, aby generować wyższe prędkości piłki i większą wybaczalność, zachowując jednocześnie czystą, inspirowaną graczami górną linię, która pasuje zarówno do golfistów z jednocyfrowym handicapem, jak i ze średnim handicapem.
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Model | ZXi5+ |
| Materiał shaftu | Grafit |
| Konstrukcja korpusu | Pusta, wieloczęściowa kuta |
| Technologia kucia | i-FORGED (Impact Forged) – Endo, Japonia |
| Materiał korpusu | Kuta stal węglowa S20C |
| Technologia lica | MainFrame iQ (kanały frezowane o zmiennej grubości wspomagane przez AI) |
| Obciążenie | Obciążenie wolframowe o wysokiej gęstości w czubku (długie i średnie żelazka) |
| Konstrukcja podeszwy | Tour V.T. Sole (zmienne szerokości, kąty odbicia, nacięcia) |
| Konstrukcja rowków | Progresywne – szersze rowki (długie żelazka), głębsze/bliżej osadzone rowki (krótkie żelazka) + frezowanie laserowe |
| Kategoria żelazek | Players Distance |
| Zalecany handicap | Niski do średniego handicapu |
| Standardowy shaft | Mitsubishi MMT Iron 60 |
| Standardowy grip | Golf Pride Tour Velvet 360 - Standard, 0,580", 52g |
| Specyfikacje |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Główka | Loft | Ręka | Lie | Offset | Długość | R Flex | A Flex |
| 3 | 19° | RH | 60° | 4,2mm | 39,25" | C9 | C9 |
| 4 | 21° | RH/LH | 60,5° | 4,0mm | 38,75" | C9 | C9 |
| 5 | 23° | RH/LH | 61° | 3,8mm | 38,25" | C9 | C9 |
| 6 | 26° | RH/LH | 61,5° | 3,6mm | 37,75" | C9 | C9 |
| 7 | 29,5° | RH/LH | 62° | 3,2mm | 37,25" | C9 | C9 |
| 8 | 33,5° | RH/LH | 62,5° | 3,0mm | 36,75" | C9 | C9 |
| 9 | 38° | RH/LH | 63° | 2,7mm | 36,25" | C9 | C9 |
| PW | 43° | RH/LH | 63,5° | 2,2mm | 36" | C9 | C9 |
| AW | 49° | RH/LH | 63,5° | 1,9mm | 35,75" | D0 | D0 |
| SW | 56° | RH | 63,5° | 1,5mm | 35,5" | D0 | D0 |
Aby wybrać model żelazka, który najlepiej pasuje do Twojej gry, weź pod uwagę swój aktualny handicap i cele wydajnościowe. Następnie, użyj poniższych informacji, aby wybrać odpowiednie dla siebie żelazka ZXi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ZXi7 Gracze |
ZXi5 Wydajność dla graczy |
ZXi5+ Dystans dla graczy |
ZXiR Poprawa gry |
ZXiR HL Super poprawa gry |
ZXiU Utility |
||||||
| Wyrafinowany wygląd preferowany przez tour, profesjonalne czucie i precyzyjna sterowność. | Premium kute czucie z dodatkową prędkością piłki, wybaczalnością i sterownością. | Skoncentrowane i kute żelazko dystansowe, łączące czucie z wybaczalnym, kompaktowym kształtem. | Żelazko premium nastawione na dystans i wybaczalność z niezrównanym czuciem. | Żelazko premium o wysokim starcie, zoptymalizowane dla graczy o niskiej do umiarkowanej prędkości swingu. | Potężna alternatywa dla długiego żelazka z doskonałą wybaczalnością i wyższym startem. | ||||||
| Handicap | Niski | Handicap | Niski-Średni | Handicap | Średni | Handicap | Średni-Wysoki | Handicap | Wysoki | Handicap | Niski-Średni |
| Wybaczalność | Niska-Średnia | Wybaczalność | Średnia | Wybaczalność | Średnia-Wysoka | Wybaczalność | Wysoka | Wybaczalność | Wysoka | Wybaczalność | Średnia-Wysoka |
| Trajektoria | Średnia | Trajektoria | Średnia-Wysoka | Trajektoria | Średnia-Wysoka | Trajektoria | Średnia-Wysoka | Trajektoria | Wysoka | Trajektoria | Średnia-Wysoka |
| Sterowność | Wysoka | Sterowność | Średnia-Wysoka | Sterowność | Średnia | Sterowność | Niska-Średnia | Sterowność | Niska | Sterowność | Średnia |
| Dystans | Średni-długi | Dystans | Długi | Dystans | Najdłuższy | Dystans | Najdłuższy | Dystans | Długi | Dystans | Najdłuższy |

w magazynie 1 szt.
Twoja opinia pomoże nam i innym klientom przy zakupie tego produktu.