Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
Więcej informacji w najbliższym czasie.
True Temper Project X IO Steel shaft - 6.0 (stiff, 110g)
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | |
| Loft | 21° | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 42° | 46° |
| Lie Angle | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° |
| Offset | 0.13" | 0.126" | 0.122" | 0.118" | 0.114" | 0.11" | 0.106" | 0.102" |
| Długość | 39.25" | 38.75" | 38.25" | 37.75" | 37.25" | 36.75" | 36.25" | 35.75" |
| Trzymanie | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH |
RH = Right Hand (praworęczny), LH = Left Hand (leworęczny).

Na zamówienie
Twoja opinia pomoże nam i innym klientom przy zakupie tego produktu.