Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
Nowy wedge TaylorMade MG5 (Milled Grind 5) w wykończeniu Charcoal wynosi krótką grę na wyższy poziom. Dzięki precyzyjnie frezowanej stopce CNC oraz laserowo obrabianym rowkom zapewnia graczom stały spin, optymalny kontakt z podłożem i maksymalną pewność przy każdym uderzeniu wokół greenu.
Idealny wybór dla golfistów, którzy szukają: maksymalnej rotacji i wyczucia w krótkiej grze, wydajności na poziomie tour w połączeniu z nowoczesnym designem, a také możliwości dostosowania wedge do stylu gry i warunków na polu.
- Milled Grind Sole – frezowana CNC stopka zapewnia jednolity bounce i optymalną interakcję z trawą
- Raw Face Micro-Ribs – mikro rowki między głównymi groove’ami zwiększają spin i kontrolę przy krótkich zagraniach
- Charcoal Finish – eleganckie matowe grafitowe wykończenie redukuje odblaski i zwiększa trwałość
- Tour-Proven Design – projekt współtworzony z zawodowcami, oferuje maksymalną wszechstronność w grze wokół greenu
- szeroki wybór grindów i loftów – możliwość personalizacji wedge do indywidualnego stylu gry i warunków na polu
UST Recoil Dart Graphite shaft (90g)
Golf Pride Z-Grip Plus 2 grip - Standard (52g, .580)
| Loft | Bounce | Grind | Długość | Lie | Trzymanie | Swingweight | Finisz |
| 56° | 8° | LB | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | Satin Chrome |
| 58° | 8° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | Satin Chrome | |
| 60° | 8° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | Satin Chrome | |
| 54° | 10° | SC | 35.25" | 64° | RH | D5 | Satin Chrome |
| 56° | 10° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | Satin Chrome | |
| 58° | 9° | 35" | 64° | RH | D5 | Satin Chrome | |
| 60° | 9° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | Satin Chrome | |
| 46° | 9° | SB | 35.75" | 64° | RH | D3 | Satin Chrome |
| 48° | 9° | 35.75" | 64° | RH | D3 | Satin Chrome | |
| 50° | 9° | 35.5" | 64° | RH/LH | D3 | Satin Chrome | |
| 52° | 9° | 35.5" | 64° | RH/LH | D3 | Satin Chrome | |
| 54° | 12° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | Satin Chrome | |
| 56° | 12° | 35.25" | 64° | RH/LH | D5 | Satin Chrome | |
| 58° | 10° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | Satin Chrome | |
| 60° | 10° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | Satin Chrome | |
| 58° | 11° | SX | 35" | 64° | RH | D5 | Satin Chrome |
| 60° | 11° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | Satin Chrome | |
| 54° | 13° | HB | 35.25" | 64° | RH | D5 | Satin Chrome |
| 56° | 14° | 35.25" | 64° | RH | D5 | Satin Chrome | |
| 58° | 12° | 35" | 64° | RH | D5 | Satin Chrome | |
| 60° | 12° | 35" | 64° | RH/LH | D5 | Satin Chrome |
RH = Right Hand (praworęczny), LH = Left Hand (leworęczny).

Zazwyczaj 14 dni roboczych

Zazwyczaj 14 dni roboczych

Zazwyczaj 14 dni roboczych

Zazwyczaj 14 dni roboczych

Zazwyczaj 14 dni roboczych

Zazwyczaj 14 dni roboczych
Twoja opinia pomoże nam i innym klientom przy zakupie tego produktu.