Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
Nowe kute irony marki Mizuno.
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW | |
| Loft | 22° | 25° | 28° | 32° | 36° | 41° | 46° | 51° |
| Lie | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63° |
| Offset | 0.161" | 0.152" | 0.142" | 0.132" | 0.122" | 0.112" | 0.102" | 0.093" |
| Bounce | 1° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° |
| Długość | 38.5" | 38" | 37.5" | 37" | 36.5" | 36" | 35.5" | 35.25" |
| Trzymanie | LH / RH | LH / RH | LH / RH | LH / RH | LH / RH | LH / RH | LH / RH | LH / RH |
| Swingweight | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D4 | D4 |
| Uwagi | LH = left hand (leworęczny), RH = right hand (praworęczny) | |||||||
2018/2019
Dla tego produktu nie są dostępne dodatkowe właściwości.
Twoja opinia pomoże nam i innym klientom przy zakupie tego produktu.
Odpowiemy na Twoje pytanie najpóźniej następnego dnia roboczego.
Znalazłeś taniej?