Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
Jeśli golf jest Twoim życiem, Garmin Approach S70 został stworzony właśnie dla Ciebie. Ten luksusowy zegarek golfowy z GPS łączy oszałamiający wyświetlacz AMOLED z najbardziej zaawansowanymi funkcjami golfowymi, jakie kiedykolwiek Garmin umieścił w urządzeniu naręcznym. Bez względu na to, czy chcesz doskonalić swoją grę na polu, czy budować formę fizyczną poza nim, Approach S70 dostarcza wszystkich narzędzi potrzebnych do wejścia na wyższy poziom.
Ekran dotykowy AMOLED o przekątnej 1,4" (35,41 mm) zapewnia wyjątkowo żywe kolory i głęboki kontrast, dzięki czemu każda informacja o polu jest błyskawicznie czytelna — nawet w ostrym słońcu. Rozdzielczość 454 × 454 piksele pozwala na renderowanie pełnokolorowych map CourseView, nakładek Green Contour i paneli statystyk z niezwykłą wyraźnością. Możesz wybierać między trybem aktywowanym gestem dla oszczędzania baterii a trybem Always-On. Czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje jasność, abyś nigdy nie musiał mrużyć oczu.
Approach S70 jest dostarczany z pełnymi mapami CourseView dla ponad 43 000 pól golfowych z całego świata. Każda mapa to w pełni wektorowy układ pokazujący fairwaye, przeszkody, bunkry, zbiorniki wodne i kształty greenów. Dane pól są regularnie i bezpłatnie aktualizowane za pośrednictwem aplikacji Garmin Golf lub Wi-Fi, co oznacza, że zawsze będziesz mieć najnowsze plany przed rozpoczęciem gry — niezależnie od tego, czy grasz w swoim klubie, czy na wymarzonym polu za granicą.
Ulepszona funkcja Virtual Caddie działa jak inteligentny doradca na nadgarstku, analizując prędkość i kierunek wiatru, zmiany wysokości, historię Twoich zamachów oraz inne wskaźniki, aby zarekomendować idealny kij do każdego uderzenia. Nowością w S70 jest wykres rozrzutu uderzeń, który wizualnie pokazuje, gdzie lądowały Twoje poprzednie zagrania danym kijem. Z czasem Wirtualny Caddie uczy się Twoich tendencji i dopracowuje swoje sugestie, aby pasowały do Twojej rzeczywistej gry.
Surowe dane o odległości mogą być mylące, gdy dołek znajduje się pod górę przy przeciwnym wietrze lub stromo w dół z wiatrem. Funkcja PlaysLike Distance oblicza realny dystans, biorąc pod uwagę nachylenie terenu oraz aktualne warunki pogodowe. Wynikiem jest znacznie bardziej wiarygodny przewodnik przy wyborze kija niż zwykły odczyt GPS, co pomaga uniknąć zbyt krótkich lub zbyt długich uderzeń. Funkcja ta działa w tle, więc skorygowany dystans jest zawsze widoczny obok podstawowej liczby GPS.
Prawidłowe czytanie greenów to jedna z najtrudniejszych umiejętności w golfie, ale funkcja Green Contour daje Ci przewagę, zanim jeszcze dotrzesz do powierzchni puttowania. Z aktywną subskrypcją Garmin Golf™ możesz wyświetlić szczegółową mapę topograficzną wybranego greena bezpośrednio na zegarku, pokazującą nachylenia i linie spadku. W połączeniu z widokiem GreenView i ręcznym ustawianiem chorągiewki, daje to pełny obraz tego, jak zachowa się piłka po wylądowaniu.
Golf może być główną dyscypliną Approach S70, ale fabryczne profile aktywności dla treningu siłowego, HIIT, jogi, biegania i innych sprawiają, że zegarek wspiera cały Twój sportowy styl życia. Budowanie ogłolnej sprawności i wydolności bezpośrednio przekłada się na lepszą grę w golfa. Dane z każdej sesji synchronizują się z aplikacją Garmin Connect™, gdzie możesz monitorować regeneracją i planować treningi. Czujniki tętna, pulsoksymetr, wysokościomierz barometryczny i żyroskop współpracują, aby dostarczać dokładne metryki.
| PASEK QUICK RELEASE | Tak |
| MATERIAŁ SOCZEWKI | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| MATERIAŁ BEZELA | Ceramiczny |
| MATERIAŁ PASKA | Silikon |
| WYMIARY FIZYCZNE | 47 x 47 x 13,4 mm — pasuje na nadgarstki o obwodzie 130–205 mm |
| ROZMIAR WYŚWIETLACZA | 35,41 mm (1,4") |
| EKRAN DOTYKOWY | Tak |
| KOLOROWY WYŚWIETLACZ | Tak |
| ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA | 454 × 454 piksele |
| TYP WYŚWIETLACZA | AMOLED z opcjonalnym trybem Always-On |
| WAGA | 56 g |
| CZAS PRACY BATERII | Tryb zegarka: do 16 dni — Tryb GPS: do 20 godzin (domyślne ustawienia: gest w trybie zegarka, Always-On podczas gry) |
| WODOSZCZELNOŚĆ | 5 ATM |
| PAMIĘĆ / HISTORIA | 32 GB |
| CZAS / DATA | Tak |
| SYNCHRONIZACJA CZASU PRZEZ GPS | Tak |
| AUTOMATYCZNY CZAS LETNI | Tak |
| ALARM | Tak |
| TIMER | Tak |
| STOPER | Tak |
| GODZINA WSCHODU / ZACHODU SŁOŃCA | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GALILEO | Tak |
| POZYCJONOWANIE WIELOPASMOWE | Tak |
| TECHNOLOGIA SATIQ | Tak |
| NADGARSTKOWY CZUJNIK TĘTNA GARMIN ELEVATE | Tak |
| WYSOKOŚCIOMIERZ BAROMETRYCZNY | Tak |
| KOMPAS | Tak |
| ŻYROSKOP | Tak |
| AKSELEROMETR | Tak |
| CZUJNIK ŚWIATŁA OTOCZENIA | Tak |
| PULSOKSYMETR (NASYCENIE KRWI TLENEM) | Tak |
| APLIKACJE CONNECT IQ™ (TARCZE, POLA DANYCH, WIDŻETY I APLIKACJE) | Tak |
| KOMPATYBILNOŚĆ ZE SMARTFONAMI | iPhone®, Android™ |
| ŁĄCZNOŚĆ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| ZNAJDŹ MÓJ ZEGAREK | Tak |
| GARMIN PAY™ | Tak |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z APLIKACJĄ MOBILNĄ GARMIN CONNECT™ | Tak |
| STEROWANIE MUZYKĄ ZE SMARTFONA | Tak |
| PRZECHOWYWANIE MUZYKI | Tak |
| SKLEP CONNECT IQ™ NA URZĄDZENIU | Tak |
| ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | Tak |
| ODTWARZA I STERUJE MUZYKĄ Z ZEGARKA | Tak |
| SYNCHRONIZACJA USTAWIEŃ W CZASIE RZECZYWISTYM Z GARMIN CONNECT™ | Tak |
| KALENDARZ | Tak |
| INTELIGENTNE POWIADOMIENIA | Tak |
| POGODA | Tak |
| GIEŁDA | Tak |
| ODPOWIEDŹ TEKSTOWA / ODRZUCENIE POŁĄCZENIA (TYLKO ANDROID™) | Tak |
| PONAD 43 000 ZAŁADOWANYCH PÓL Z CAŁEGO ŚWIATA | Tak |
| DYSTANS DO POCZĄTKU / ŚRODKA / KOŃCA GREENA | Tak |
| DYSTANS DO LAYUPÓW / DOGLEGÓW | Tak |
| POMIAR DYSTANSU UDERZENIA (OBLICZA DOKŁADNY DYSTANS Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA POLU) | Ręczny |
| CYFROWA KARTA WYNIKÓW | Tak |
| CELE NIESTANDARDOWE | Tak |
| ŚLEDZENIE STATYSTYK (WYNIK, PUTTY NA RUNDĘ, GREENY I FAIRWAYE W REGULACJI) | Tak |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Tak |
| PEŁNE MAPOWANIE WEKTOROWE | Tak |
| AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE COURSEVIEW | Tak |
| GREENVIEW Z RĘCZNYM USTAWIANIEM CHORĄGIEWKI | Tak |
| PRZESZKODY I CELE NA POLU | Tak |
| FUNKCJA PINPOINTER | Tak |
| PLAYSLIKE DISTANCE | Tak |
| FUNKCJA TARGET PRESS (DOTKNIJ CELU NA EKRANIE, ABY ZOBACZYĆ DYSTANS) | Tak |
| PUNKTACJA HANDICAPOWA | Tak |
| TEMPO ZAMACHU | Tak |
| TRENING TEMPA | Tak |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z CZUJNIKIEM TRUSWING™ | Tak |
| TIMER RUNDY / DROGOMIERZ | Tak |
| KOMPATYBILNOŚĆ Z AUTOMATYCZNYM ŚLEDZENIEM KIJÓW (WYMAGA AKCESORIÓW) | Tak |
| FUNKCJA WIRTUALNEGO CADDIE | Tak |
| PAROWANIE Z APLIKACJĄ GARMIN GOLF | Tak |
| ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI TURNIEJOWYMI | Tak |
| GREEN CONTOUR (Z SUBSKRYPCJĄ GARMIN GOLF) | Tak |
| LIVETRACK | Tak |
| WYKRYWANIE ZDARZEŃ PODCZAS WYBRANYCH AKTYWNOŚCI | Tak |
| ALERTY O ZDARZENIACH NA TELEFONIE | Tak |
| POMOC | Tak |
Twoja ocena pomoże nam i innym w zakupie tego produktu.
Dodaj ocenęOdpowiemy na Twoje pytanie najpóźniej w następnym dniu roboczym.
Dodaj zapytanieMamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.