Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
KBS Tour 80
Wilson Staff Tour Traction
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | GW* | SW* | |
| Loft | 20.5° | 23° | 26° | 29.5° | 33.5° | 38° | 43° | 48° | 54° |
| Lie | 60° | 61° | 61.5° | 62° | 63° | 63.5° | 64° | 64° | 64° |
| Długość | 39" | 38.5" | 38" | 37.5" | 37" | 36.5" | 36" | 35.75" | 35.5" |
| Trzymanie | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH* | RH / LH* |
| Swingweight | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D3 |
| Uwagi | RH = dla praworęcznych, LH =dla leworęcznych * zapytaj |
||||||||
2017
Dla tego produktu nie są dostępne dodatkowe właściwości.
Twoja opinia pomoże nam i innym klientom przy zakupie tego produktu.