Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
Wedge Vokey Design® SM10 został zaprojektowany, aby zapewnić niższy, bardziej kontrolowany lot z lepszym wyczuciem i maksymalnym spinem. Wedge Vokey Design SM10 otwierają świat nowych zastosowań dla lepszych wyników. Dzięki wyraźnemu kontaktowi, optymalnemu lotowi, niesamowitemu spinowi i magicznemu krojowi wedge´a Boba Vokeya, masz wszystko, czego potrzebujesz, aby przenieść swoją krótką grę na wyższy poziom. Modele SM10 są zbudowane tak, aby zapewniać świetne uderzenia, od łatwych aż po rewelacyjne.
![]() |
![]() |
![]() |
| Lepszy lot i czucie Uzyskaj niższy, bardziej agresywny lot dzięki wedge'owi, który jest niesamowicie solidny przy uderzeniu. Precyzyjne przesunięcie środka ciężkości zapewnia jeszcze większą kontrolę i stabilność, dając większą pewność przy każdym strzale. |
Maxymalny spin Każdy rowek SM10 jest przycięty do krawędzi, aby zmaksymalizować spin (rotację). Każdy wedge Vokey jest w 100% sprawdzany pod kątem najwyższej jakości i wydajności, a miejscowa obróbka cieplna jest stosowana w obszarze uderzenia, aby podwoić trwałość rowków. |
Maksymalna różnorodność Twój zamach jest wyjątkowy i wymaga odpowiednich narzędzi. Znalezienie idealnej kombinacji szlifów zapewni bezbłędny kontakt i maksymalną wszechstronność, dzięki czemu będziesz gotowy na wszystko, czego wymaga pole golfowe. |
Mitsubishi Tensei AM2 Red Graphite shaft - Ladies (56g)
| PITCHING (46°-48°) | ||||
| MODEL | LOFT | BOUNCE | GRIND | DŁUGOŚĆ |
| 46.10 | 46° | 10° | F | 35.75" |
| 48.10 | 48° | 10° | F | 35.75" |
| GAP (50°-52°) | ||||
| MODEL | LOFT | BOUNCE | GRIND | DŁUGOŚĆ |
| 50.08 | 50° | 8° | F | 35.50" |
| 50.12 | 50° | 12° | F | 35.50" |
| 52.08 | 52° | 8° | F | 35.50" |
| 52.12 | 52° | 12° | F | 35.50" |
| SAND (54°-56°) | ||||
| MODEL | LOFT | BOUNCE | GRIND | DŁUGOŚĆ |
| 54.08 | 54° | 8° | M | 35.25" |
| 54.10 | 54° | 10° | S | 35.25" |
| 54.12 | 54° | 12° | D | 35.25" |
| 54.14 | 54° | 14° | F | 35.25" |
| 56.08 | 56° | 8° | M | 35.25" |
| 56.10 | 56° | 10° | S | 35.25" |
| 56.12 | 56° | 12° | D | 35.25" |
| 56.14 | 56° | 14° | F | 35.25" |
| LOB (58°-62°) | ||||
| MODEL | LOFT | BOUNCE | GRIND | DŁUGOŚĆ |
| 58.04 | 54° | 4° | T | 35.00" |
| 58.08 | 54° | 8° | M | 35.00" |
| 58.10 | 54° | 10° | S | 35.00" |
| 58.12 | 54° | 12° | D | 35.00" |
| 58.14 | 56° | 14° | K | 35.00" |
| 60.04 | 60° | 4° | T | 35.00" |
| 60.08 | 60° | 8° | M | 35.00" |
| 60.10 | 60° | 10° | S | 35.00" |
| 60.12 | 60° | 12° | D | 35.00" |
| 60.14 | 60° | 14° | K | 35.00" |
| 62.08 | 62° | 8° | M | 35.00" |
Twoja opinia pomoże nam i innym klientom przy zakupie tego produktu.