Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
Piękne i szybkie, to nowe irony P760. Połączeniem kucia Tour oraz SpeedFoam technologi, powstała piękna kombinacja nowych kutych ironów.
| #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | |
| Loft | 19.5° | 22° | 25.5° | 29° | 33° | 37° | 41.5° | 46° | 51° |
| Trzymanie | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH |
| Standardowa długość | 39.00" | 38.50" | 38.00" | 37.50" | 37.00" | 36.50" | 36.00" | 35.75" | 35.50" |
| Lie | 60.50° | 61.00° | 61.50° | 62.00° | 62.50° | 63.00° | 63.50° | 64.00° | 64.00° |
| Offset (mm) | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
| Swingweight | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 |
| SpeedFoam technology | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Standardowy shaft | Dynamic Gold 120 Steel | ||||||||
| Uwagi | RH = right hand (praworęczny), LH = left hand (leworęczny) | ||||||||
Zdroj tabulky www.taylormadegolf.eu.

Dla tego produktu nie są dostępne dodatkowe właściwości.
Twoja opinia pomoże nam i innym klientom przy zakupie tego produktu.
Odpowiemy na Twoje pytanie najpóźniej następnego dnia roboczego.
Znalazłeś taniej?