Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | UW | SW | LW | |
| Loft | 20.5° | 23.5° | 26.5° | 30.0° | 34.5° | 39.5° | 44.5° | 49.5° | 54.0° | 58.0° |
| Długość | 38 7/8" | 38 1/4" | 37 5/8" | 37" | 36 1/2" | 36" | 35 1/2" | 35 1/2" | 35 1/4" | 35" |
| Lie | 61.5° | 62.0° | 62.5° | 63.0° | 63.8° | 64.5° | 65.1° | 65.1° | 65.4° | 65.6° |
| Bounce | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° |
| Offset | 0.27" | 0.24" | 0.21" | 0.18" | 0.15" | 0.13" | 0.11" | 0.11" | 0.09" | 0.08" |
| Swingweight | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0.5 | D2 | D2 | D3 | D4 |
| Standardowy shaft | PING Alta CB Red | |||||||||
| Standardowy grip | Golf Pride 360 Tour Velvet - Red under size | |||||||||
Tabelka ze strony www.eu.ping.com.
Twoja opinia pomoże nam i innym klientom przy zakupie tego produktu.
Odpowiemy na Twoje pytanie najpóźniej następnego dnia roboczego.
Znalazłeś taniej?