Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
True Temper Dynamic Gold
| Loft | "Dots" | Design | Bounce | Lie | Długość | Swingweight |
| 46° | •• | V-MG | 8° | 64° | 35.5" | D3 |
| 48° | •• | V-MG | 8° | 64° | 35.5" | D3 |
| 50° | •• | V-MG | 10° | 64° | 35.25" | D4 |
| 52° | •• | V-MG | 10° | 64° | 35.25" | D4 |
| 54° | • | V-LG | 8° | 64° | 35.125" | D5 |
| 54° | •• | V-MG | 11° | 64° | 35.125" | D5 |
| 54° | ••• | V-FG | 14° | 64° | 35.125" | D5 |
| 56° | • | V-LG | 8° | 64° | 35.125" | D5 |
| 56° | •• | V-MG | 11° | 64° | 35.125" | D5 |
| 56° | ••• | V-FG | 14° | 64° | 35.125" | D5 |
| 58° | • | V-LG | 6° | 64° | 35" | D6 |
| 58° | •• | V-MG | 9° | 64° | 35" | D6 |
| 58° | ••• | V-FG | 12° | 64° | 35" | D6 |
| 60° | • | V-LG | 6° | 64° | 35" | D6 |
| 60° | •• | V-MG | 9° | 64° | 35" | D6 |
| 60° | ••• | V-FG | 12° | 64° | 35" | D6 |
| 62° | •• | V-MG | 8° | 64° | 35" | D6 |
| 64° | •• | V-MG | 8° | 64° | 35" | D6 |
Twoja ocena pomoże nam i innym w zakupie tego produktu.
Dodaj ocenęOdpowiemy na Twoje pytanie najpóźniej w następnym dniu roboczym.
Dodaj zapytanie
Cleveland RTX 6 ZipCore Tour Satin wedge
W magazynie > 10 szt.
799,00 zł
469 zł
Pokaż
Cleveland CBX4 Zipcore męska wedge, grafit
W magazynie 2 szt.
839,00 zł
582 zł
Pokaż
Cleveland CBX4 Zipcore damska wedge
W magazynie 1 szt.
799,00 zł
591 zł
Pokaż
Cleveland RTZ Black Satin wedge, stal
W magazynie 3 szt.
799,00 zł
685 zł
Pokaż
Cleveland RTZ Tour Satin wedge, stal
W magazynie 5 szt.
799,00 zł
685 zł
Pokaż
Cleveland CBX4 Zipcore męska wedge, stal
W magazynie 2 szt.
799,00 zł
563 zł
Pokaż
Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.