Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
UST Mamiya Helium Black 50 Graphite - Light, Regular
Project X EvenFlow Riptide 60/70 Graphite - Light, Regular, Stiff, X-stiff
Golf Pride Tour Velvet Align Gray 50g
| 3+FW | 3FW | 5FW | Heavenwood | 7FW | 9FW | 11FW | |
| Loft | 13.5° | 15° | 18° | 20° | 21° | 23° | 25° |
| Lie | 56.5° | 57° | 57.5° | 57.5° | 58° | 58.5° | 59° |
| Pojemność główki | 200cc | 200cc | 167.7cc | 184cc | 156cc | 151cc | 148cc |
| Długość | 43.25" | 43.25" | 42.75" | 43" | 42.25" | 41.75" | 41.25" |
| Swingweight | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Dostępne trzymanie | RH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH | RH |
| Uwagi | RH = Right Hand (praworęczny), LH = Left Hand (leworęczny) | ||||||
Tabelka ze strony www.callawaygolf.com.
Dla tego produktu nie są dostępne dodatkowe właściwości.
Twoja opinia pomoże nam i innym klientom przy zakupie tego produktu.
Odpowiemy na Twoje pytanie najpóźniej następnego dnia roboczego.
Znalazłeś taniej?