Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
Mitsubishi MMT Graphite - Regular, Stiff
Golf Pride Z Grip Soft
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | |
| Loft | 20.5° | 23° | 26° | 29° | 33° | 37° | 41° | 45° | 50° |
| Lie | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | 63.5° |
| Offset (mm) | 3.56 | 3.43 | 3.18 | 3.05 | 2.80 | 2.54 | 2.16 | 1.90 | 1.65 |
| Dłudość | 39" | 38.5" | 38" | 37.5" | 37" | 36.5" | 36" | 35.75" | 35.5" |
| Swingweight | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
| Dostępność | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH/LH |
Komentarz: RH = Right Hand (praworęczny), LH = Left Hand (leworęcznyk). Tabelka ze strony Callawaygolf.co.uk.

Dla tego produktu nie są dostępne dodatkowe właściwości.
Twoja opinia pomoże nam i innym klientom przy zakupie tego produktu.