Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 21 | |
Loft | 13.5° | 15° | 16.5° | 18° | 21° |
Lie | 56.5° | 56.5° | 56.5° | 57.0° | 57.0° |
Długość kija | 43" | 43" | 43" | 42.5" | 42" |
Dostępność* | RH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH |
Uwagi | *Dostępność: RH = right hand (prawy), LH = left hand (lewy) Niezależna regulacja loftu oraz lie. |
Uwaga, ostanie sztuki bez headcovera lub demo hedacover.
Dostępny flex | Masa | Torque | Launch | |
Aldila Rogue M*AX 65 | Stiff | 76g | 3.6° | Low/Mid |
Fujikura Speeder Pro TS 74 | Stiff, X-stiff | 89g, 89g | 3.1°, 3.0° | Low/Mid |
Mitsubishi Diamana LTD. Blue 70 | Regular, Stiff | 67g, 71g | 4.2°, 3.7° | Mid |
Mitsubishi Diamana LTD. Red 60 | A-flex (light), Regular, Stiff |
52g, 54g, 56g |
6.0°, 5.5°, 4.8° | High |
Twoja ocena pomoże nam i innym w zakupie tego produktu.
Dodaj ocenęOdpowiemy na Twoje pytanie najpóźniej w następnym dniu roboczym.
Dodaj zapytanieMamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.