Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
Zupełnie nowy wedge Milled Grind 2 kombinuje doskonałe frezowanie oraz technologię Raw Face.
True Temper Dynamic Gold S200
Lamkin Genesis Crossline Cord
Loft | 48° | 50° | 52° | 54° | 54° | 56° | 56° | 58° | 58° | 60° | 60° |
Bounce | 9° | 9° | 9° | 8° | 11° | 8° | 12° | 8° | 11° | 8° | 10° |
Lie | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
Dąugość | 35.75" | 35.5" | 35.5" | 35.25" | 35.25" | 35.25" | 35.25" | 35" | 35" | 35" | 35" |
Trzymanie | RH | RH/LH | RH/LH | RH | RH/LH | RH/LH | RH/LH | RH | RH | RH/LH | RH/LH |
Swingweight | D3 | D3 | D3 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 |
Materiał | 8620 Carobn Steel | ||||||||||
Technologia | ZTP-RAW | ||||||||||
Uwagi | RH = praworęczny LH = leworęczny |
Tabelka ze strony Taylormadegolf.eu.
Twoja ocena pomoże nam i innym w zakupie tego produktu.
Dodaj ocenęOdpowiemy na Twoje pytanie najpóźniej w następnym dniu roboczym.
Dodaj zapytanieW magazynie > 10 szt.
790,00 zł
690 zł
Pokaż
Na zamówienie
809 zł
Pokaż
W magazynie > 10 szt.
859 zł
Pokaż
Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.