Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | UW | SW | ||
| Loft | 20° | 23° | 26° | 29.5° | 34° | 39° | 44° | 49° | 54.0° | |
| Długość | 38 7/8" | 38 1/4" | 37 5/8" | 37" | 36 1/2" | 36" | 35 1/2" | 35 1/2" | 35 1/4" | |
| Lie | 60.5° | 61° | 61.5° | 62.0° | 62.8° | 63.5° | 64.1° | 64.1° | 64.4° | |
| Bounce | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10.5° | 12° | 12° | 13° | |
| Offset | 0.29" | 0.26" | 0.23" | 0.20" | 0.18" | 0.16" | 0.13" | 0.11" | 0.09" | |
| Swingweight | C9 | C9 | C9 | C9 | C9 | C9.5 | D1 | D1 | D2 | |
| Shaft | UST Recoil ES SmacWrap | |||||||||
| Standardowy grip | Arccos Smart Grip | |||||||||
Tabelka ze strony www.eu.ping.com.
Twoja opinia pomoże nam i innym klientom przy zakupie tego produktu.
Odpowiemy na Twoje pytanie najpóźniej następnego dnia roboczego.
Znalazłeś taniej?