Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
JAWS MD5
| Loft | Bounce | Lie | Grind | Długość | Trzymanie | Swingweight |
| 46° | 10° | 64° | S-Grind | 35.75" | RH | D3 |
| 48° | 10° | 64° | S-Grind | 35.75" | RH | D3 |
| 50° | 10° | 64° | S-Grind | 35.5" | RH/LH | D3 |
| 50° | 12° | 64° | W-Grind | 35.5" | RH | D3 |
| 52° | 10° | 64° | S-Grind | 35.5" | RH/LH | D3 |
| 52° | 12° | 64° | W-Grind | 35.5" | RH | D3 |
| 54° | 8° | 64° | C-Grind | 35.25" | RH | D4 |
| 54° | 10° | 64° | S-Grind | 35.25" | RH | D4 |
| 54° | 12° | 64° | W-Grind | 35.25" | RH | D4 |
| 56° | 8° | 64° | C-Grind | 35.25" | RH | D4 |
| 56° | 10° | 64° | S-Grind | 35.25" | RH | D4 |
| 56° | 12° | 64° | W-Grind | 35.25" | RH/LH | D4 |
| 58° | 8° | 64° | C-Grind | 35" | RH | D4 |
| 58° | 8° | 64° | L/W-Grind | 35" | RH/LH | D4 |
| 58° | 10° | 64° | S-Grind | 35" | RH/LH | D4 |
| 58° | 12° | 64° | W-Grind | 35" | RH/LH | D4 |
| 58° | 12° | 64° | X-Grind | 35" | RH/LH | D4 |
| 60° | 8° | 64° | C-Grind | 35" | RH/LH | D4 |
| 60° | 8° | 64° | L/W-Grind | 35" | RH/LH | D4 |
| 60° | 10° | 64° | S-Grind | 35" | RH/LH | D4 |
| 60° | 12° | 64° | W-Grind | 35" | RH/LH | D4 |
| 60° | 12° | 64° | X-Grind | 35" | RH/LH | D4 |
| 64° | 10° | 64° | S-Grind | 35" | RH | D4 |
2019
Twoja ocena pomoże nam i innym w zakupie tego produktu.
Dodaj ocenęOdpowiemy na Twoje pytanie najpóźniej w następnym dniu roboczym.
Dodaj zapytanie
Callaway Opus Brushed Chrome wedge, stal
W magazynie 8 szt.
839,00 zł
648 zł
Pokaż
Callaway Opus SP Chrome męska wedge, stal
W magazynie > 10 szt.
859,00 zł
729 zł
Pokaż
Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.