Mamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.
Więcej informacji wkrótce.
3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | |
Loft | 18° | 21° | 24° | 27° | 30° | 33° |
Trzymanie | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH |
Standardowa długość | 40.50" | 40.00" | 39.50" | 39.00" | 38.50" | 38.00" |
Lie | 59.00° | 59.50° | 60.00° | 60.50° | 61.00° | 61.50° |
Swingweight | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 |
Shaft | UST Mamiya Recoil ZT9 Graphite UST Mamiya Recoil ESX 460 Graphite |
|||||
Uwagi | RH = right hand (praworęczny), LH = left hand (leworęczny) | |||||
Model | 2019 |
Tabelka ze strony www.callawaygolf.com.
Twoja ocena pomoże nam i innym w zakupie tego produktu.
Dodaj ocenęOdpowiemy na Twoje pytanie najpóźniej w następnym dniu roboczym.
Dodaj zapytanieMamy swój magazyn z dotępnością towaru online.
Oferujemy tylko oryginalne produkty prosto z oficjalnej dystrybucji!
Chętnie dorównamy cenę konkurencji.
Towar z naszego magazynu wysyłamy najpóźniej kolejny dzień roboczy.